Aufruf-Statistik für meerschweinchenwelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 23426
Summe der Dateien 21441
Summe Seiten 7186
Summe Besuche 2717
Summe in kb 387921
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2726
Summe der unterschiedlichen URLs 834
Summe der unterschiedlichen Verweise 283
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 873
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 303
Anfragen pro Tag 755 1383
Dateien pro Tag 691 1327
Seiten pro Tag 231 627
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 87 243
Besuche pro Tag 87 163
kb pro Tag 12514 24096
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.53% 21441
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.83% 194
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.10% 1194
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.99% 232
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.46% 341

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 492 2.10% 440 2.05% 152 2.12% 74 2.72% 120 4.40% 18022 4.65%
2 689 2.94% 641 2.99% 260 3.62% 117 4.31% 124 4.55% 17438 4.50%
3 396 1.69% 341 1.59% 177 2.46% 67 2.47% 66 2.42% 13585 3.50%
4 886 3.78% 853 3.98% 233 3.24% 82 3.02% 110 4.04% 12542 3.23%
5 699 2.98% 654 3.05% 156 2.17% 60 2.21% 86 3.15% 9204 2.37%
6 529 2.26% 475 2.22% 225 3.13% 90 3.31% 103 3.78% 6830 1.76%
7 632 2.70% 565 2.64% 297 4.13% 71 2.61% 85 3.12% 16910 4.36%
8 638 2.72% 612 2.85% 216 3.01% 89 3.28% 66 2.42% 17682 4.56%
9 664 2.83% 584 2.72% 235 3.27% 80 2.94% 64 2.35% 9652 2.49%
10 776 3.31% 730 3.40% 220 3.06% 81 2.98% 75 2.75% 8851 2.28%
11 583 2.49% 560 2.61% 216 3.01% 93 3.42% 82 3.01% 5918 1.53%
12 532 2.27% 511 2.38% 125 1.74% 64 2.36% 51 1.87% 5424 1.40%
13 616 2.63% 557 2.60% 203 2.82% 90 3.31% 108 3.96% 9160 2.36%
14 302 1.29% 251 1.17% 111 1.54% 91 3.35% 132 4.84% 4543 1.17%
15 565 2.41% 544 2.54% 126 1.75% 89 3.28% 85 3.12% 7035 1.81%
16 626 2.67% 564 2.63% 141 1.96% 66 2.43% 195 7.15% 16200 4.18%
17 674 2.88% 623 2.91% 184 2.56% 95 3.50% 207 7.59% 19182 4.94%
18 1294 5.52% 1235 5.76% 197 2.74% 76 2.80% 243 8.91% 12654 3.26%
19 1092 4.66% 944 4.40% 201 2.80% 76 2.80% 238 8.73% 24096 6.21%
20 998 4.26% 955 4.45% 164 2.28% 79 2.91% 124 4.55% 20161 5.20%
21 1147 4.90% 1081 5.04% 302 4.20% 78 2.87% 84 3.08% 16400 4.23%
22 608 2.60% 539 2.51% 124 1.73% 73 2.69% 86 3.15% 6619 1.71%
23 467 1.99% 430 2.01% 161 2.24% 78 2.87% 59 2.16% 13704 3.53%
24 553 2.36% 449 2.09% 276 3.84% 81 2.98% 99 3.63% 4518 1.16%
25 917 3.91% 769 3.59% 246 3.42% 112 4.12% 164 6.02% 19392 5.00%
26 1345 5.74% 1246 5.81% 627 8.73% 163 6.00% 148 5.43% 12746 3.29%
27 1248 5.33% 1149 5.36% 458 6.37% 116 4.27% 203 7.45% 13767 3.55%
28 846 3.61% 805 3.75% 318 4.43% 126 4.64% 177 6.49% 17553 4.52%
29 1383 5.90% 1327 6.19% 402 5.59% 113 4.16% 118 4.33% 13535 3.49%
30 680 2.90% 650 3.03% 193 2.69% 73 2.69% 130 4.77% 9304 2.40%
31 549 2.34% 357 1.67% 240 3.34% 86 3.17% 110 4.04% 5293 1.36%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 564 2.41% 16 500 2.33% 10 316 4.40% 468 14504 3.74%
1 10 327 1.40% 9 290 1.35% 5 171 2.38% 129 3987 1.03%
2 10 311 1.33% 8 273 1.27% 6 209 2.91% 371 11515 2.97%
3 9 290 1.24% 7 222 1.04% 6 212 2.95% 125 3877 1.00%
4 7 242 1.03% 6 197 0.92% 6 196 2.73% 83 2563 0.66%
5 6 194 0.83% 5 159 0.74% 4 147 2.05% 30 944 0.24%
6 9 293 1.25% 7 235 1.10% 6 209 2.91% 412 12771 3.29%
7 23 723 3.09% 21 658 3.07% 8 257 3.58% 517 16027 4.13%
8 27 860 3.67% 26 810 3.78% 9 293 4.08% 985 30542 7.87%
9 34 1071 4.57% 31 972 4.53% 12 376 5.23% 436 13506 3.48%
10 36 1122 4.79% 33 1028 4.79% 10 323 4.49% 384 11918 3.07%
11 29 924 3.94% 27 851 3.97% 9 291 4.05% 647 20049 5.17%
12 35 1103 4.71% 33 1040 4.85% 10 330 4.59% 1066 33048 8.52%
13 50 1562 6.67% 47 1469 6.85% 14 463 6.44% 998 30951 7.98%
14 33 1044 4.46% 30 938 4.37% 9 283 3.94% 682 21134 5.45%
15 36 1126 4.81% 34 1062 4.95% 8 251 3.49% 406 12582 3.24%
16 61 1919 8.19% 57 1784 8.32% 11 352 4.90% 710 22006 5.67%
17 38 1179 5.03% 36 1116 5.20% 10 310 4.31% 441 13686 3.53%
18 50 1561 6.66% 47 1474 6.87% 13 418 5.82% 618 19151 4.94%
19 38 1198 5.11% 34 1080 5.04% 10 336 4.68% 467 14468 3.73%
20 50 1558 6.65% 46 1427 6.66% 13 426 5.93% 454 14077 3.63%
21 52 1614 6.89% 48 1498 6.99% 14 443 6.16% 1028 31857 8.21%
22 48 1498 6.39% 45 1401 6.53% 9 305 4.24% 624 19352 4.99%
23 36 1143 4.88% 30 957 4.46% 8 269 3.74% 432 13404 3.46%

Top 30 von 834 URLs
# Anfragen kb URL
1 1778 7.59% 9722 2.51% /
2 409 1.75% 295 0.08% /stylesheet.css
3 303 1.29% 1055 0.27% /start.html
4 101 0.43% 156 0.04% /fotogalerie/fotogalerie1.htm
5 101 0.43% 244 0.06% /informatives.html
6 96 0.41% 206 0.05% /ueberuns.htm
7 95 0.41% 446 0.12% /linktippsshop.htm
8 93 0.40% 521 0.13% /tiereinnot.htm
9 92 0.39% 2694 0.69% /usage/usage_201007.html
10 84 0.36% 1202 0.31% /faq.htm
11 83 0.35% 110 0.03% /sonstiges.html
12 76 0.32% 125 0.03% /interaktives.htm
13 71 0.30% 77 0.02% /usage/
14 70 0.30% 172 0.04% /downloads.htm
15 65 0.28% 103 0.03% /linktipps.htm
16 63 0.27% 322 0.08% /kurzhaar.htm
17 58 0.25% 262 0.07% /sonstigelinktipps.html
18 55 0.23% 373 0.10% /farben.htm
19 53 0.23% 332 0.09% /haltung.htm
20 52 0.22% 132 0.03% /berichte.htm
21 51 0.22% 289 0.07% /ernaehrung.htm
22 50 0.21% 93 0.02% /unserheim.htm
23 48 0.20% 67 0.02% /fotogalerie/bild1.htm
24 48 0.20% 71 0.02% /fotogalerie/bild12.htm
25 48 0.20% 76 0.02% /fotogalerie/bild9.htm
26 47 0.20% 217 0.06% /verhalten.htm
27 47 0.20% 202 0.05% /zucht.htm
28 46 0.20% 72 0.02% /fotogalerie/bild5.htm
29 45 0.19% 81 0.02% /downloads1.htm
30 45 0.19% 74 0.02% /fotogalerie/bild8.htm

Top 10 von 834 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 0.05% 110923 28.59% /Meerschweinchenonline_neu/design5.psd
2 18 0.08% 12155 3.13% /brochuere1.doc
3 1778 7.59% 9722 2.51% /
4 92 0.39% 2694 0.69% /usage/usage_201007.html
5 84 0.36% 1202 0.31% /faq.htm
6 303 1.29% 1055 0.27% /start.html
7 4 0.02% 923 0.24% /fotos/kessi12
8 16 0.07% 733 0.19% /usage/usage_201006.html
9 93 0.40% 521 0.13% /tiereinnot.htm
10 13 0.06% 499 0.13% /usage/usage_201003.html

Top 10 von 274 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1778 7.59% 765 29.32% /
2 92 0.39% 81 3.10% /usage/usage_201007.html
3 95 0.41% 73 2.80% /linktippsshop.htm
4 93 0.40% 73 2.80% /tiereinnot.htm
5 84 0.36% 66 2.53% /faq.htm
6 58 0.25% 47 1.80% /sonstigelinktipps.html
7 303 1.29% 44 1.69% /start.html
8 55 0.23% 34 1.30% /farben.htm
9 63 0.27% 34 1.30% /kurzhaar.htm
10 52 0.22% 22 0.84% /berichte.htm

Top 10 von 274 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1778 7.59% 533 20.39% /
2 303 1.29% 159 6.08% /start.html
3 92 0.39% 81 3.10% /usage/usage_201007.html
4 95 0.41% 77 2.95% /linktippsshop.htm
5 93 0.40% 67 2.56% /tiereinnot.htm
6 84 0.36% 64 2.45% /faq.htm
7 58 0.25% 48 1.84% /sonstigelinktipps.html
8 55 0.23% 32 1.22% /farben.htm
9 52 0.22% 30 1.15% /berichte.htm
10 53 0.23% 29 1.11% /haltung.htm

Top 30 von 2726 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 838 3.58% 668 3.12% 20714 5.34% 89 3.28% crawl3.dotnetdotcom.org
2 701 2.99% 603 2.81% 5358 1.38% 355 13.07% b3091346.crawl.yahoo.net
3 556 2.37% 251 1.17% 38448 9.91% 251 9.24% spider85.yandex.ru
4 267 1.14% 260 1.21% 2828 0.73% 5 0.18% intgate1-neu.hessen.de
5 241 1.03% 170 0.79% 2497 0.64% 2 0.07% d90-136-248-29.cust.tele2.de
6 232 0.99% 204 0.95% 3360 0.87% 1 0.04% p5b030886.dip0.t-ipconnect.de
7 217 0.93% 217 1.01% 3456 0.89% 1 0.04% p4fee63fc.dip.t-dialin.net
8 212 0.90% 212 0.99% 1744 0.45% 25 0.92% zestservers.com
9 191 0.82% 120 0.56% 904 0.23% 1 0.04% port-92-194-50-107.dynamic.qsc.de
10 189 0.81% 178 0.83% 20872 5.38% 126 4.64% b3090896.crawl.yahoo.net
11 184 0.79% 184 0.86% 2895 0.75% 1 0.04% ppp-88-217-31-226.dynamic.mnet-online.de
12 178 0.76% 162 0.76% 3525 0.91% 1 0.04% bln1.verwalt-berlin.de
13 175 0.75% 111 0.52% 867 0.22% 1 0.04% dslb-088-069-033-092.pools.arcor-ip.net
14 166 0.71% 166 0.77% 1366 0.35% 28 1.03% 204.14.110.100
15 157 0.67% 156 0.73% 2426 0.63% 1 0.04% p5b3a7dee.dip.t-dialin.net
16 147 0.63% 147 0.69% 1210 0.31% 27 0.99% plesk4.amhosting.com
17 144 0.61% 129 0.60% 1498 0.39% 1 0.04% dslb-088-073-002-135.pools.arcor-ip.net
18 144 0.61% 144 0.67% 2987 0.77% 1 0.04% host-091-097-171-041.ewe-ip-backbone.de
19 144 0.61% 144 0.67% 1225 0.32% 1 0.04% pd9e79d03.dip0.t-ipconnect.de
20 142 0.61% 142 0.66% 1581 0.41% 1 0.04% dslb-084-062-023-222.pools.arcor-ip.net
21 134 0.57% 134 0.62% 2639 0.68% 1 0.04% mnsr-4db0be7d.pool.mediaways.net
22 130 0.55% 130 0.61% 1428 0.37% 36 1.32% 178553.ds.nac.net
23 130 0.55% 115 0.54% 1048 0.27% 77 2.83% b3090876.crawl.yahoo.net
24 127 0.54% 127 0.59% 1939 0.50% 1 0.04% p54b6e9c1.dip.t-dialin.net
25 124 0.53% 123 0.57% 2596 0.67% 1 0.04% p508c4f21.dip.t-dialin.net
26 120 0.51% 120 0.56% 1416 0.37% 1 0.04% p578edae9.dip.t-dialin.net
27 120 0.51% 120 0.56% 1630 0.42% 1 0.04% p5b3ce3f3.dip.t-dialin.net
28 119 0.51% 118 0.55% 1101 0.28% 1 0.04% p5b27b846.dip.t-dialin.net
29 119 0.51% 119 0.56% 2305 0.59% 1 0.04% p5dc27b5e.dip.t-dialin.net
30 118 0.50% 90 0.42% 764 0.20% 1 0.04% p4fd04f61.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2726 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 556 2.37% 251 1.17% 38448 9.91% 251 9.24% spider85.yandex.ru
2 189 0.81% 178 0.83% 20872 5.38% 126 4.64% b3090896.crawl.yahoo.net
3 838 3.58% 668 3.12% 20714 5.34% 89 3.28% crawl3.dotnetdotcom.org
4 21 0.09% 21 0.10% 10124 2.61% 1 0.04% unknown.altushost.com
5 8 0.03% 7 0.03% 9517 2.45% 2 0.07% ip-95-220-153-255.bb.netbynet.ru
6 31 0.13% 30 0.14% 9395 2.42% 1 0.04% loft1280.serverloft.de
7 55 0.23% 50 0.23% 9379 2.42% 51 1.88% crawl-0c.cuil.com
8 701 2.99% 603 2.81% 5358 1.38% 355 13.07% b3091346.crawl.yahoo.net
9 178 0.76% 162 0.76% 3525 0.91% 1 0.04% bln1.verwalt-berlin.de
10 217 0.93% 217 1.01% 3456 0.89% 1 0.04% p4fee63fc.dip.t-dialin.net

Top 30 von 283 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4636 19.79% - (Direct Request)
2 1489 6.36% http://www.meerschweinforum.de/forum/showthread.php
3 442 1.89% http://meerschweinforum.de/forum/showthread.php
4 194 0.83% http://forum.meerschweinforum.de/showthread.php
5 183 0.78% http://www.google.de/search
6 151 0.64% http://water-fuel-car.7fog.com/blog/tags/water_gas
7 135 0.58% http://www.simforum.de/showthread.php
8 120 0.51% http://meerschweinforum.de.www157.your-server.de/forum/showthread.php
9 81 0.35% http://www.hotcheerleaders.info/sexy-cheerleaders/
10 77 0.33% http://www.google.de/url
11 61 0.26% http://www.google.de/imgres
12 57 0.24% http://webcache.googleusercontent.com/search
13 57 0.24% http://www.livenakedteenstv.com/porn-live/
14 55 0.23% http://www.cumfacetv.com/
15 55 0.23% http://www.ispycameltoe-review.net/
16 55 0.23% http://www.milfseeker2.net/milf-search.html
17 54 0.23% http://reality-kings-money-talks-jamie.cpu2009.com/
18 53 0.23% http://hot-pornstars.pornstarsnudity.com/
19 53 0.23% http://lesbian-strapon-fuck.nakedlesbianskiss.com/
20 53 0.23% http://naked-hot-boys.hotnudegranny-review.com/
21 53 0.23% http://www.who18.info/young-babes/
22 51 0.22% http://hot-and-sexy-teenage-boys.hotnudegranny-review.com/
23 51 0.22% http://hot-young-boys.hotnudegranny-review.com/
24 51 0.22% http://www.pussyisblack.com/black-female-strippers/
25 50 0.21% http://www.firstgayporn4u.com/gay-orgy/
26 50 0.21% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/hot-huge-boobs/
27 50 0.21% http://young-ebony-models.1stebonysex.com/
28 39 0.17% http://www.webwebweb.com
29 38 0.16% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
30 26 0.11% http://geilstemeidenfotos.net/

Top 20 von 164 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 69 21.10% meerschweinchen
2 47 14.37% meerschweinchenwelt
3 10 3.06% meerschweinchen welt
4 6 1.83% meerschweinchen kuschelsachen
5 5 1.53% tiere in not hamm
6 4 1.22% kuschelsachen für meerschweinchen
7 3 0.92% kuschelsachen
8 3 0.92% meerschweinchen einkaufsliste
9 3 0.92% meerschweinchen in not berlin
10 3 0.92% meerschweinchen online
11 3 0.92% meerschweinchen sonnenwiese
12 3 0.92% rosinas kuschelshop
13 2 0.61% enormer gewichtsverlust
14 2 0.61% farbe buff
15 2 0.61% korkröhren günstig
16 2 0.61% kuschelsachen meerschweinchen
17 2 0.61% meers-
18 2 0.61% meerschweinc-
19 2 0.61% meerschweinchen alleine
20 2 0.61% meerschweinchen bissig

Top 15 von 873 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9874 42.15% Browser: MSIE
2 7474 31.90% Browser: Firefox
3 1028 4.39% Spider: Yahoo
4 1019 4.35% Browser: Safari
5 838 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 556 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 433 1.85% Spider: Googlebot
8 339 1.45% Browser: Opera
9 305 1.30% Spider: MSN Bot
10 214 0.91% Java/1.6.0_04
11 147 0.63% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
12 140 0.60% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
13 117 0.50% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
14 116 0.50% Mail.Ru/1.0
15 106 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10619 45.33% 10115 47.18% 152296 39.26% Netzwerke (net)
2 7036 30.04% 6669 31.10% 97148 25.04% Deutschland Deutschland
3 2331 9.95% 1963 9.16% 46941 12.10% Firmen (com)
4 838 3.58% 668 3.12% 20714 5.34% Organisationen (org)
5 829 3.54% 511 2.38% 50708 13.07% Russische Foederation Russische Foederation
6 441 1.88% 436 2.03% 7397 1.91% Oesterreich Oesterreich
7 405 1.73% 402 1.87% 2756 0.71% USA USA
8 237 1.01% 224 1.04% 3729 0.96% Schweiz Schweiz
9 108 0.46% 83 0.39% 633 0.16% Rumaenien Rumaenien
10 99 0.42% 84 0.39% 679 0.18% Estland Estland
11 77 0.33% 77 0.36% 540 0.14% Irland Irland
12 70 0.30% 70 0.33% 499 0.13% Slowakei Slowakei
13 69 0.29% 69 0.32% 349 0.09% Niederlande Niederlande
14 45 0.19% 44 0.21% 314 0.08% Unbekannte Adressen
15 44 0.19% 44 0.21% 323 0.08% Tschechien Tschechien
16 35 0.15% 35 0.16% 974 0.25% Ukraine Ukraine
17 30 0.13% 30 0.14% 69 0.02% Schweden Schweden
18 20 0.09% 20 0.09% 725 0.19% Norwegen Norwegen
19 15 0.06% 15 0.07% 199 0.05% Informationsanbieter (info)
20 15 0.06% 15 0.07% 33 0.01% Australien Australien
21 11 0.05% 10 0.05% 331 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 8 0.03% 8 0.04% 80 0.02% Europäische Union Europäische Union
23 8 0.03% 8 0.04% 45 0.01% Luxemburg Luxemburg
24 7 0.03% 7 0.03% 78 0.02% Frankreich Frankreich
25 5 0.02% 5 0.02% 12 0.00% Italien Italien
26 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Slowenien Slowenien
27 3 0.01% 3 0.01% 33 0.01% Internationale Einrichtungen (int)
28 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Japan Japan
29 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 2 0.01% 2 0.01% 109 0.03% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.21