Aufruf-Statistik für meerschweinchenwelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 36587
Summe der Dateien 33965
Summe Seiten 13493
Summe Besuche 2651
Summe in kb 439920
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4531
Summe der unterschiedlichen URLs 796
Summe der unterschiedlichen Verweise 283
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 933
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 50 506
Anfragen pro Tag 1219 2729
Dateien pro Tag 1132 2410
Seiten pro Tag 449 1579
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 151 370
Besuche pro Tag 88 236
kb pro Tag 14664 30554
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.83% 33965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.30% 111
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.69% 2080
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.30% 111
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.81% 298

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 861 2.35% 764 2.25% 170 1.26% 77 2.90% 161 3.55% 7376 1.68%
2 809 2.21% 765 2.25% 100 0.74% 61 2.30% 188 4.15% 10143 2.31%
3 904 2.47% 834 2.46% 184 1.36% 65 2.45% 200 4.41% 8880 2.02%
4 1044 2.85% 952 2.80% 154 1.14% 69 2.60% 306 6.75% 11896 2.70%
5 1817 4.97% 1756 5.17% 233 1.73% 73 2.75% 181 3.99% 29820 6.78%
6 1406 3.84% 1241 3.65% 145 1.07% 80 3.02% 370 8.17% 13590 3.09%
7 773 2.11% 671 1.98% 150 1.11% 67 2.53% 247 5.45% 7715 1.75%
8 630 1.72% 563 1.66% 259 1.92% 51 1.92% 134 2.96% 16513 3.75%
9 835 2.28% 786 2.31% 196 1.45% 67 2.53% 127 2.80% 9485 2.16%
10 1073 2.93% 981 2.89% 204 1.51% 82 3.09% 271 5.98% 12942 2.94%
11 1680 4.59% 1448 4.26% 311 2.30% 84 3.17% 288 6.36% 17878 4.06%
12 804 2.20% 678 2.00% 122 0.90% 74 2.79% 262 5.78% 7246 1.65%
13 705 1.93% 636 1.87% 103 0.76% 83 3.13% 234 5.16% 7964 1.81%
14 1330 3.64% 1222 3.60% 415 3.08% 90 3.39% 148 3.27% 15869 3.61%
15 1493 4.08% 1462 4.30% 942 6.98% 91 3.43% 121 2.67% 22662 5.15%
16 2333 6.38% 2275 6.70% 1094 8.11% 90 3.39% 291 6.42% 24950 5.67%
17 1846 5.05% 1819 5.36% 1226 9.09% 141 5.32% 153 3.38% 15084 3.43%
18 1848 5.05% 1800 5.30% 1579 11.70% 236 8.90% 139 3.07% 16483 3.75%
19 2069 5.66% 1968 5.79% 1089 8.07% 140 5.28% 81 1.79% 24123 5.48%
20 2729 7.46% 2410 7.10% 1555 11.52% 133 5.02% 253 5.58% 22526 5.12%
21 2157 5.90% 2078 6.12% 1461 10.83% 117 4.41% 152 3.35% 30554 6.95%
22 1340 3.66% 1308 3.85% 617 4.57% 89 3.36% 120 2.65% 23713 5.39%
23 805 2.20% 763 2.25% 197 1.46% 71 2.68% 104 2.30% 8056 1.83%
24 1072 2.93% 1030 3.03% 121 0.90% 67 2.53% 178 3.93% 12055 2.74%
25 896 2.45% 821 2.42% 150 1.11% 84 3.17% 155 3.42% 9211 2.09%
26 724 1.98% 632 1.86% 145 1.07% 90 3.39% 147 3.24% 10240 2.33%
27 682 1.86% 608 1.79% 115 0.85% 68 2.57% 145 3.20% 9393 2.14%
28 771 2.11% 698 2.06% 159 1.18% 70 2.64% 275 6.07% 10328 2.35%
29 625 1.71% 547 1.61% 160 1.19% 86 3.24% 151 3.33% 16193 3.68%
30 526 1.44% 449 1.32% 137 1.02% 72 2.72% 141 3.11% 7033 1.60%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1399 3.82% 44 1328 3.91% 30 927 6.87% 458 13742 3.12%
1 13 395 1.08% 11 343 1.01% 5 165 1.22% 459 13761 3.13%
2 7 238 0.65% 6 196 0.58% 5 177 1.31% 53 1582 0.36%
3 23 692 1.89% 21 654 1.93% 18 544 4.03% 167 5016 1.14%
4 19 573 1.57% 17 532 1.57% 17 538 3.99% 158 4747 1.08%
5 5 160 0.44% 4 120 0.35% 4 141 1.04% 50 1496 0.34%
6 35 1066 2.91% 33 997 2.94% 29 883 6.54% 280 8400 1.91%
7 31 931 2.54% 29 874 2.57% 19 581 4.31% 246 7382 1.68%
8 24 743 2.03% 21 641 1.89% 5 173 1.28% 226 6771 1.54%
9 66 1999 5.46% 63 1900 5.59% 20 609 4.51% 571 17142 3.90%
10 39 1197 3.27% 36 1093 3.22% 7 217 1.61% 516 15495 3.52%
11 74 2247 6.14% 69 2089 6.15% 31 949 7.03% 699 20968 4.77%
12 63 1891 5.17% 57 1713 5.04% 28 843 6.25% 662 19872 4.52%
13 64 1925 5.26% 61 1832 5.39% 11 350 2.59% 666 19978 4.54%
14 70 2109 5.76% 62 1879 5.53% 11 336 2.49% 1055 31659 7.20%
15 74 2233 6.10% 67 2024 5.96% 27 821 6.08% 1530 45900 10.43%
16 73 2193 5.99% 68 2040 6.01% 27 813 6.03% 912 27374 6.22%
17 66 1990 5.44% 63 1893 5.57% 23 705 5.22% 708 21246 4.83%
18 90 2720 7.43% 85 2572 7.57% 25 763 5.65% 1090 32714 7.44%
19 55 1670 4.56% 49 1495 4.40% 8 265 1.96% 1040 31209 7.09%
20 78 2351 6.43% 74 2244 6.61% 14 434 3.22% 946 28366 6.45%
21 118 3544 9.69% 113 3412 10.05% 57 1732 12.84% 1266 37969 8.63%
22 46 1394 3.81% 41 1259 3.71% 7 227 1.68% 580 17413 3.96%
23 30 927 2.53% 27 835 2.46% 10 300 2.22% 324 9717 2.21%

Top 30 von 796 URLs
# Anfragen kb URL
1 8629 23.58% 67276 15.29% /
2 418 1.14% 326 0.07% /stylesheet.css
3 328 0.90% 1105 0.25% /start.html
4 119 0.33% 518 0.12% /linktippsshop.htm
5 113 0.31% 216 0.05% /informatives.html
6 110 0.30% 604 0.14% /sonstigelinktipps.html
7 109 0.30% 143 0.03% /fotogalerie/fotogalerie1.htm
8 108 0.30% 1065 0.24% /faq.htm
9 98 0.27% 179 0.04% /ueberuns.htm
10 80 0.22% 114 0.03% /interaktives.htm
11 78 0.21% 92 0.02% /sonstiges.html
12 76 0.21% 155 0.04% /downloads.htm
13 76 0.21% 1842 0.42% /usage/usage_201004.html
14 74 0.20% 294 0.07% /tiereinnot.htm
15 73 0.20% 105 0.02% /linktipps.htm
16 66 0.18% 304 0.07% /kurzhaar.htm
17 64 0.17% 329 0.07% /farben.htm
18 60 0.16% 337 0.08% /haltung.htm
19 57 0.16% 39 0.01% /usage/
20 49 0.13% 117 0.03% /berichte.htm
21 48 0.13% 238 0.05% /ernaehrung.htm
22 48 0.13% 152 0.03% /tippstricks.htm
23 47 0.13% 108 0.02% /allgemeines.htm
24 47 0.13% 147 0.03% /pflege.htm
25 46 0.13% 251 0.06% /krankheiten.htm
26 46 0.13% 78 0.02% /unserheim.htm
27 46 0.13% 153 0.03% /zucht.htm
28 45 0.12% 58 0.01% /fotogalerie/bild5.htm
29 45 0.12% 168 0.04% /verhalten.htm
30 43 0.12% 70 0.02% /downloads1.htm

Top 10 von 796 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8629 23.58% 67276 15.29% /
2 5 0.01% 46218 10.51% /Meerschweinchenonline_neu/design5.psd
3 16 0.04% 7865 1.79% /brochuere1.doc
4 32 0.09% 3700 0.84% /usage/usage_200704.html
5 29 0.08% 2171 0.49% /usage/usage_200705.html
6 76 0.21% 1842 0.42% /usage/usage_201004.html
7 5 0.01% 1154 0.26% /fotos/kessi12
8 328 0.90% 1105 0.25% /start.html
9 108 0.30% 1065 0.24% /faq.htm
10 110 0.30% 604 0.14% /sonstigelinktipps.html

Top 10 von 220 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8629 23.58% 943 36.65% /
2 119 0.33% 95 3.69% /linktippsshop.htm
3 108 0.30% 81 3.15% /faq.htm
4 110 0.30% 79 3.07% /sonstigelinktipps.html
5 76 0.21% 61 2.37% /usage/usage_201004.html
6 74 0.20% 56 2.18% /tiereinnot.htm
7 328 0.90% 50 1.94% /start.html
8 64 0.17% 36 1.40% /farben.htm
9 66 0.18% 36 1.40% /kurzhaar.htm
10 80 0.22% 27 1.05% /interaktives.htm

Top 10 von 227 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8629 23.58% 676 26.31% /
2 328 0.90% 178 6.93% /start.html
3 119 0.33% 95 3.70% /linktippsshop.htm
4 110 0.30% 80 3.11% /sonstigelinktipps.html
5 108 0.30% 78 3.04% /faq.htm
6 76 0.21% 66 2.57% /usage/usage_201004.html
7 74 0.20% 49 1.91% /tiereinnot.htm
8 98 0.27% 35 1.36% /ueberuns.htm
9 66 0.18% 34 1.32% /kurzhaar.htm
10 109 0.30% 33 1.28% /fotogalerie/fotogalerie1.htm

Top 30 von 4531 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 830 2.27% 830 2.44% 6830 1.55% 19 0.72% 188.92.77.13
2 825 2.25% 825 2.43% 6789 1.54% 19 0.72% 188.92.77.14
3 822 2.25% 822 2.42% 6764 1.54% 19 0.72% 188.92.77.21
4 821 2.24% 821 2.42% 6756 1.54% 19 0.72% 188.92.77.20
5 820 2.24% 820 2.41% 6747 1.53% 19 0.72% 188.92.77.17
6 819 2.24% 819 2.41% 6739 1.53% 19 0.72% 188.92.77.18
7 819 2.24% 819 2.41% 6739 1.53% 19 0.72% 188.92.77.19
8 817 2.23% 817 2.41% 6723 1.53% 19 0.72% 188.92.77.15
9 816 2.23% 816 2.40% 6714 1.53% 19 0.72% 188.92.77.16
10 556 1.52% 476 1.40% 1428 0.32% 313 11.81% b3091205.crawl.yahoo.net
11 509 1.39% 419 1.23% 20067 4.56% 55 2.07% crawl3.dotnetdotcom.org
12 453 1.24% 453 1.33% 5563 1.26% 3 0.11% 95-88-74-37-dynip.superkabel.de
13 266 0.73% 163 0.48% 2009 0.46% 3 0.11% dyndsl-091-096-102-192.ewe-ip-backbone.de
14 265 0.72% 70 0.21% 846 0.19% 221 8.34% spider66.yandex.ru
15 242 0.66% 241 0.71% 4169 0.95% 1 0.04% p4fca7d43.dip.t-dialin.net
16 227 0.62% 227 0.67% 2745 0.62% 2 0.08% dslb-088-075-097-004.pools.arcor-ip.net
17 220 0.60% 219 0.64% 3870 0.88% 1 0.04% 193.169.196.73
18 212 0.58% 162 0.48% 921 0.21% 64 2.41% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
19 205 0.56% 137 0.40% 1081 0.25% 1 0.04% 92-242-dsl.kielnet.net
20 201 0.55% 191 0.56% 2536 0.58% 1 0.04% 22-233-dsl.kielnet.net
21 187 0.51% 187 0.55% 3302 0.75% 1 0.04% ip-109-85-27-14.web.vodafone.de
22 185 0.51% 185 0.54% 3436 0.78% 1 0.04% 83-215-147-206.hage.dyn.salzburg-online.at
23 169 0.46% 110 0.32% 1537 0.35% 1 0.04% dslb-084-060-218-196.pools.arcor-ip.net
24 166 0.45% 39 0.11% 139 0.03% 78 2.94% spider85.yandex.ru
25 161 0.44% 89 0.26% 640 0.15% 2 0.08% dsl-217-17-25-139.teliko.net
26 160 0.44% 131 0.39% 3015 0.69% 1 0.04% dslb-084-060-071-053.pools.arcor-ip.net
27 160 0.44% 150 0.44% 1540 0.35% 1 0.04% dslb-094-221-232-049.pools.arcor-ip.net
28 147 0.40% 139 0.41% 29902 6.80% 71 2.68% b3090969.crawl.yahoo.net
29 144 0.39% 144 0.42% 3636 0.83% 1 0.04% p54a212c2.dip0.t-ipconnect.de
30 143 0.39% 109 0.32% 1168 0.27% 1 0.04% p4fd1e238.dip.t-dialin.net

Top 10 von 4531 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 147 0.40% 139 0.41% 29902 6.80% 71 2.68% b3090969.crawl.yahoo.net
2 509 1.39% 419 1.23% 20067 4.56% 55 2.07% crawl3.dotnetdotcom.org
3 830 2.27% 830 2.44% 6830 1.55% 19 0.72% 188.92.77.13
4 825 2.25% 825 2.43% 6789 1.54% 19 0.72% 188.92.77.14
5 822 2.25% 822 2.42% 6764 1.54% 19 0.72% 188.92.77.21
6 821 2.24% 821 2.42% 6756 1.54% 19 0.72% 188.92.77.20
7 820 2.24% 820 2.41% 6747 1.53% 19 0.72% 188.92.77.17
8 819 2.24% 819 2.41% 6739 1.53% 19 0.72% 188.92.77.18
9 819 2.24% 819 2.41% 6739 1.53% 19 0.72% 188.92.77.19
10 817 2.23% 817 2.41% 6723 1.53% 19 0.72% 188.92.77.15

Top 30 von 283 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3745 10.24% - (Direct Request)
2 3156 8.63% http://www.meerschweinforum.de/forum/showthread.php
3 1039 2.84% http://meerschweinforum.de/forum/showthread.php
4 434 1.19% http://forum.meerschweinforum.de/showthread.php
5 416 1.14% http://meerschweinforum.de.www157.your-server.de/forum/showthread.php
6 390 1.07% http://american-indian-women-models-dating.unclaimed-asset.com/
7 390 1.07% http://free-bw-personals.witchhunteronline.com/
8 390 1.07% http://old-single-women.provintech-intl.com/
9 390 1.07% http://term-paper-titanic-relationships.oemexcess.com/
10 390 1.07% http://the-manual-singles-book.templehillresort.com/
11 390 1.07% http://wiild-watch-dating.flowers-in.com/
12 390 1.07% http://zac-efron-dating-vanessa.provintech-intl.com/
13 389 1.06% http://amputee-singles.wisconsinsigns.com/
14 389 1.06% http://how-projection-affects-relationships.wisconsinsigns.com/
15 389 1.06% http://meet-people-tulsa.v-cgw.com/
16 389 1.06% http://meet-people-who-want-sex.parkeybros.com/
17 389 1.06% http://missoula-mt-singles.genfireins.com/
18 389 1.06% http://rated-online-dating-service.sloc10.com/
19 389 1.06% http://siberian-marriage-agency.pointonesystems.com/
20 388 1.06% http://amerisure-car-insurance.insurance-auto.net/
21 388 1.06% http://angola-equestrian-singles-com.citywidefundinginc.com/
22 388 1.06% http://personals-gainesville-florida.in3000.com/
23 387 1.06% http://singleton-singles.andrelic.com/
24 385 1.05% http://sheep-flirt.baslog.com/
25 208 0.57% http://www.google.de/search
26 106 0.29% http://www.simforum.de/showthread.php
27 91 0.25% http://www.google.de/url
28 80 0.22% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
29 74 0.20% http://college-girls-fucking.21yold.com/
30 72 0.20% http://teen-asian.mrasianporn.com/

Top 20 von 218 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 60 15.42% meerschweinchenwelt
2 21 5.40% meerschweinchen
3 17 4.37% kuschelsachen meerschweinchen
4 11 2.83% meerschweinchen kuschelsachen
5 10 2.57% kuschelsachen für meerschweinchen
6 8 2.06% meerschweinchenwelt.com
7 7 1.80% tiere in not hamm
8 5 1.29% kuschelsachen
9 5 1.29% meerschweinchen online
10 5 1.29% tiere in not ratingen
11 4 1.03% farbe buff
12 4 1.03% meerschweinchen welt
13 3 0.77% buff farbe
14 3 0.77% englis-
15 3 0.77% meerschweinchen eigenbau
16 3 0.77% rosinas kuschelshop
17 2 0.51% -
18 2 0.51% hausmittelchen bei meerschweinchen wunden
19 2 0.51% maribells welt meerschweinchen
20 2 0.51% meerschweinchen apotheke

Top 15 von 933 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18703 51.12% Browser: MSIE
2 11645 31.83% Browser: Firefox
3 1307 3.57% Browser: Safari
4 859 2.35% Browser: Opera
5 708 1.94% Spider: Yahoo
6 705 1.93% Spider: Googlebot
7 509 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 435 1.19% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 202 0.55% Spider: MSN Bot
10 117 0.32% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
11 107 0.29% Java/1.6.0_04
12 107 0.29% Java/1.6.0_17
13 103 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de)
14 100 0.27% gonzo/2[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
15 85 0.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13549 37.03% 12684 37.34% 179503 40.80% Netzwerke (net)
2 10468 28.61% 9897 29.14% 130741 29.72% Deutschland Deutschland
3 7400 20.23% 7396 21.78% 60874 13.84% Lettland Lettland
4 1813 4.96% 1328 3.91% 12279 2.79% Firmen (com)
5 625 1.71% 605 1.78% 10125 2.30% Oesterreich Oesterreich
6 624 1.71% 554 1.63% 8038 1.83% Schweiz Schweiz
7 511 1.40% 184 0.54% 1199 0.27% Russische Foederation Russische Foederation
8 509 1.39% 419 1.23% 20067 4.56% Organisationen (org)
9 269 0.74% 267 0.79% 6691 1.52% USA USA
10 224 0.61% 223 0.66% 3914 0.89% Europäische Union Europäische Union
11 123 0.34% 95 0.28% 723 0.16% Luxemburg Luxemburg
12 122 0.33% 116 0.34% 876 0.20% Frankreich Frankreich
13 111 0.30% 74 0.22% 1116 0.25% Niederlande Niederlande
14 43 0.12% 42 0.12% 707 0.16% Tuerkei Tuerkei
15 36 0.10% 36 0.11% 258 0.06% Norwegen Norwegen
16 29 0.08% 27 0.08% 1060 0.24% Tschechien Tschechien
17 27 0.07% 26 0.08% 44 0.01% Schweden Schweden
18 19 0.05% 19 0.06% 133 0.03% Polen Polen
19 17 0.05% 17 0.05% 341 0.08% Rumaenien Rumaenien
20 14 0.04% 14 0.04% 27 0.01% Australien Australien
21 9 0.02% 9 0.03% 390 0.09% Unbekannte Adressen
22 9 0.02% 9 0.03% 12 0.00% Mauritius Mauritius
23 8 0.02% 8 0.02% 402 0.09% Belgien Belgien
24 7 0.02% 7 0.02% 41 0.01% Irland Irland
25 6 0.02% 5 0.01% 55 0.01% Internationale Einrichtungen (int)
26 4 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Ukraine Ukraine
27 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.01% 2 0.01% 135 0.03% Weissrussland Weissrussland
29 2 0.01% 2 0.01% 24 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.21