Aufruf-Statistik für meerschweinchenwelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 46423
Summe der Dateien 43093
Summe Seiten 13123
Summe Besuche 2617
Summe in kb 548841
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6278
Summe der unterschiedlichen URLs 836
Summe der unterschiedlichen Verweise 303
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1077
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 647
Anfragen pro Tag 1497 2775
Dateien pro Tag 1390 2709
Seiten pro Tag 423 1685
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 202 483
Besuche pro Tag 84 136
kb pro Tag 17705 29353
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.83% 43093
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 46
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.19% 2874
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 133
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.55% 256
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1679 3.62% 1573 3.65% 229 1.75% 83 3.17% 177 2.82% 16802 3.06%
2 743 1.60% 669 1.55% 102 0.78% 62 2.37% 123 1.96% 8954 1.63%
3 1297 2.79% 1169 2.71% 150 1.14% 68 2.60% 241 3.84% 11560 2.11%
4 574 1.24% 529 1.23% 80 0.61% 55 2.10% 190 3.03% 5282 0.96%
5 1323 2.85% 1222 2.84% 157 1.20% 74 2.83% 335 5.34% 13524 2.46%
6 1668 3.59% 1509 3.50% 283 2.16% 99 3.78% 350 5.58% 17169 3.13%
7 1231 2.65% 1096 2.54% 241 1.84% 75 2.87% 407 6.48% 10587 1.93%
8 1177 2.54% 1083 2.51% 252 1.92% 62 2.37% 296 4.71% 20293 3.70%
9 1979 4.26% 1648 3.82% 265 2.02% 88 3.36% 384 6.12% 20003 3.64%
10 1582 3.41% 1369 3.18% 257 1.96% 74 2.83% 453 7.22% 17925 3.27%
11 2138 4.61% 1885 4.37% 283 2.16% 81 3.10% 483 7.69% 29353 5.35%
12 1416 3.05% 1291 3.00% 168 1.28% 77 2.94% 298 4.75% 18506 3.37%
13 1597 3.44% 1496 3.47% 349 2.66% 87 3.32% 246 3.92% 19980 3.64%
14 1161 2.50% 1089 2.53% 159 1.21% 77 2.94% 139 2.21% 14894 2.71%
15 1239 2.67% 1184 2.75% 164 1.25% 79 3.02% 152 2.42% 12051 2.20%
16 1410 3.04% 1362 3.16% 288 2.19% 65 2.48% 220 3.50% 16883 3.08%
17 1071 2.31% 957 2.22% 259 1.97% 86 3.29% 288 4.59% 19348 3.53%
18 1730 3.73% 1580 3.67% 755 5.75% 67 2.56% 245 3.90% 20002 3.64%
19 1789 3.85% 1690 3.92% 600 4.57% 99 3.78% 226 3.60% 22796 4.15%
20 1959 4.22% 1915 4.44% 804 6.13% 86 3.29% 131 2.09% 26877 4.90%
21 1547 3.33% 1439 3.34% 548 4.18% 73 2.79% 156 2.48% 16918 3.08%
22 1505 3.24% 1454 3.37% 494 3.76% 96 3.67% 198 3.15% 16217 2.95%
23 1260 2.71% 1205 2.80% 520 3.96% 102 3.90% 210 3.35% 14758 2.69%
24 1698 3.66% 1523 3.53% 372 2.83% 87 3.32% 417 6.64% 14950 2.72%
25 1943 4.19% 1876 4.35% 928 7.07% 92 3.52% 245 3.90% 21202 3.86%
26 2775 5.98% 2709 6.29% 1685 12.84% 136 5.20% 133 2.12% 26980 4.92%
27 2383 5.13% 2334 5.42% 1312 10.00% 124 4.74% 196 3.12% 25919 4.72%
28 1458 3.14% 1380 3.20% 546 4.16% 101 3.86% 234 3.73% 15599 2.84%
29 1326 2.86% 1275 2.96% 502 3.83% 119 4.55% 248 3.95% 16680 3.04%
30 540 1.16% 482 1.12% 105 0.80% 60 2.29% 165 2.63% 14416 2.63%
31 1225 2.64% 1100 2.55% 266 2.03% 85 3.25% 243 3.87% 22411 4.08%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1391 3.00% 41 1289 2.99% 21 663 5.05% 532 16483 3.00%
1 13 417 0.90% 12 376 0.87% 4 152 1.16% 184 5698 1.04%
2 15 488 1.05% 14 453 1.05% 4 149 1.14% 244 7573 1.38%
3 17 545 1.17% 16 507 1.18% 15 491 3.74% 136 4203 0.77%
4 4 133 0.29% 2 87 0.20% 3 98 0.75% 341 10569 1.93%
5 13 419 0.90% 11 347 0.81% 7 226 1.72% 125 3870 0.71%
6 44 1387 2.99% 42 1320 3.06% 38 1184 9.02% 370 11472 2.09%
7 29 904 1.95% 27 841 1.95% 18 567 4.32% 534 16548 3.02%
8 43 1339 2.88% 40 1260 2.92% 7 241 1.84% 687 21289 3.88%
9 64 1994 4.30% 56 1740 4.04% 14 442 3.37% 637 19748 3.60%
10 88 2746 5.92% 82 2550 5.92% 38 1198 9.13% 1013 31389 5.72%
11 64 2008 4.33% 59 1845 4.28% 10 313 2.39% 611 18936 3.45%
12 86 2691 5.80% 81 2517 5.84% 17 541 4.12% 1019 31577 5.75%
13 94 2939 6.33% 89 2770 6.43% 11 356 2.71% 987 30602 5.58%
14 67 2099 4.52% 61 1916 4.45% 20 639 4.87% 704 21820 3.98%
15 61 1897 4.09% 56 1756 4.07% 20 627 4.78% 929 28789 5.25%
16 134 4164 8.97% 125 3884 9.01% 40 1264 9.63% 1302 40358 7.35%
17 100 3105 6.69% 93 2892 6.71% 22 698 5.32% 1377 42689 7.78%
18 66 2058 4.43% 61 1910 4.43% 8 256 1.95% 629 19497 3.55%
19 110 3417 7.36% 105 3255 7.55% 23 722 5.50% 1256 38944 7.10%
20 73 2291 4.94% 68 2121 4.92% 8 248 1.89% 905 28063 5.11%
21 116 3625 7.81% 110 3440 7.98% 28 891 6.79% 1438 44575 8.12%
22 81 2521 5.43% 75 2336 5.42% 16 512 3.90% 1049 32507 5.92%
23 59 1845 3.97% 54 1681 3.90% 20 645 4.92% 698 21640 3.94%

Top 30 von 836 URLs
# Anfragen kb URL
1 7341 15.81% 56315 10.26% /
2 1288 2.77% 7519 1.37% /start.html
3 548 1.18% 498 0.09% /stylesheet.css
4 183 0.39% 345 0.06% /informatives.html
5 165 0.36% 236 0.04% /fotogalerie/fotogalerie1.htm
6 149 0.32% 278 0.05% /ueberuns.htm
7 132 0.28% 577 0.11% /linktippsshop.htm
8 122 0.26% 1249 0.23% /faq.htm
9 100 0.22% 526 0.10% /tiereinnot.htm
10 99 0.21% 120 0.02% /sonstiges.html
11 95 0.20% 128 0.02% /interaktives.htm
12 94 0.20% 141 0.03% /linktipps.htm
13 88 0.19% 419 0.08% /sonstigelinktipps.html
14 77 0.17% 170 0.03% /downloads.htm
15 65 0.14% 338 0.06% /haltung.htm
16 63 0.14% 587 0.11% /usage/usage_201001.html
17 57 0.12% 270 0.05% /ernaehrung.htm
18 57 0.12% 73 0.01% /usage/
19 52 0.11% 80 0.01% /fotogalerie/bild12.htm
20 52 0.11% 244 0.04% /krankheiten.htm
21 50 0.11% 78 0.01% /fotogalerie/bild5.htm
22 50 0.11% 89 0.02% /unserheim.htm
23 49 0.11% 39 0.01% /anja/stylesheet.css
24 49 0.11% 74 0.01% /fotogalerie/bild1.htm
25 49 0.11% 78 0.01% /fotogalerie/bild10.htm
26 49 0.11% 79 0.01% /fotogalerie/bild2.htm
27 48 0.10% 105 0.02% /berichte.htm
28 48 0.10% 76 0.01% /fotogalerie/bild4.htm
29 48 0.10% 73 0.01% /fotogalerie/bild9.htm
30 47 0.10% 206 0.04% /farben.htm

Top 10 von 836 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7341 15.81% 56315 10.26% /
2 5 0.01% 46218 8.42% /Meerschweinchenonline_neu/design5.psd
3 21 0.05% 13585 2.48% /brochuere1.doc
4 1288 2.77% 7519 1.37% /start.html
5 122 0.26% 1249 0.23% /faq.htm
6 63 0.14% 587 0.11% /usage/usage_201001.html
7 132 0.28% 577 0.11% /linktippsshop.htm
8 7 0.02% 542 0.10% /usage/usage_200612.html
9 100 0.22% 526 0.10% /tiereinnot.htm
10 548 1.18% 498 0.09% /stylesheet.css

Top 10 von 218 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7341 15.81% 1003 39.40% /
2 122 0.26% 105 4.12% /faq.htm
3 132 0.28% 99 3.89% /linktippsshop.htm
4 100 0.22% 74 2.91% /tiereinnot.htm
5 88 0.19% 62 2.44% /sonstigelinktipps.html
6 63 0.14% 58 2.28% /usage/usage_201001.html
7 1288 2.77% 44 1.73% /start.html
8 36 0.08% 28 1.10% /hausapotheke.htm
9 183 0.39% 28 1.10% /informatives.html
10 48 0.10% 26 1.02% /berichte.htm

Top 10 von 220 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7341 15.81% 601 23.65% /
2 1288 2.77% 226 8.89% /start.html
3 122 0.26% 107 4.21% /faq.htm
4 132 0.28% 102 4.01% /linktippsshop.htm
5 88 0.19% 71 2.79% /sonstigelinktipps.html
6 100 0.22% 68 2.68% /tiereinnot.htm
7 63 0.14% 59 2.32% /usage/usage_201001.html
8 165 0.36% 40 1.57% /fotogalerie/fotogalerie1.htm
9 183 0.39% 36 1.42% /informatives.html
10 99 0.21% 31 1.22% /sonstiges.html

Top 30 von 6278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 702 1.51% 702 1.63% 5214 0.95% 7 0.27% 53573a92.cable.casema.nl
2 390 0.84% 244 0.57% 11652 2.12% 87 3.32% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
3 384 0.83% 383 0.89% 3232 0.59% 4 0.15% h-62.96.109.106.host.de.colt.net
4 311 0.67% 232 0.54% 11900 2.17% 94 3.59% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
5 284 0.61% 212 0.49% 3621 0.66% 1 0.04% p54a47792.dip.t-dialin.net
6 273 0.59% 273 0.63% 6881 1.25% 2 0.08% koln-4d0b6f3f.pool.mediaways.net
7 267 0.58% 267 0.62% 2197 0.40% 6 0.23% 188.92.77.16
8 264 0.57% 264 0.61% 2172 0.40% 6 0.23% 188.92.77.14
9 264 0.57% 264 0.61% 2172 0.40% 6 0.23% 188.92.77.15
10 264 0.57% 264 0.61% 2172 0.40% 1 0.04% 77.46.230.161
11 260 0.56% 260 0.60% 2139 0.39% 6 0.23% 188.92.77.13
12 260 0.56% 260 0.60% 2139 0.39% 6 0.23% 188.92.77.20
13 259 0.56% 259 0.60% 2131 0.39% 6 0.23% 188.92.77.21
14 257 0.55% 257 0.60% 2115 0.39% 6 0.23% 188.92.77.17
15 257 0.55% 233 0.54% 1370 0.25% 143 5.46% b3090915.crawl.yahoo.net
16 254 0.55% 254 0.59% 2090 0.38% 6 0.23% 188.92.77.18
17 250 0.54% 165 0.38% 2268 0.41% 1 0.04% 64-82.76-83.cust.bluewin.ch
18 247 0.53% 247 0.57% 2032 0.37% 6 0.23% 188.92.77.19
19 231 0.50% 70 0.16% 147 0.03% 120 4.59% spider66.yandex.ru
20 228 0.49% 202 0.47% 579 0.11% 114 4.36% b3091114.crawl.yahoo.net
21 226 0.49% 224 0.52% 4799 0.87% 1 0.04% dslb-088-075-029-125.pools.arcor-ip.net
22 222 0.48% 222 0.52% 4032 0.73% 1 0.04% hsi-kbw-095-208-195-003.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
23 221 0.48% 220 0.51% 5510 1.00% 1 0.04% dslb-088-070-020-140.pools.arcor-ip.net
24 214 0.46% 214 0.50% 3060 0.56% 2 0.08% p57a3b068.dip0.t-ipconnect.de
25 193 0.42% 192 0.45% 3556 0.65% 2 0.08% g227185111.adsl.alicedsl.de
26 191 0.41% 191 0.44% 1572 0.29% 1 0.04% 89-118-206-50-static.albacom.net
27 178 0.38% 131 0.30% 1296 0.24% 1 0.04% dslb-084-056-004-177.pools.arcor-ip.net
28 178 0.38% 94 0.22% 844 0.15% 1 0.04% kssl-4d084293.pool.mediaways.net
29 175 0.38% 172 0.40% 3663 0.67% 1 0.04% p548efe8d.dip.t-dialin.net
30 173 0.37% 103 0.24% 1730 0.32% 1 0.04% i5e861671.versanet.de

Top 10 von 6278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 311 0.67% 232 0.54% 11900 2.17% 94 3.59% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
2 390 0.84% 244 0.57% 11652 2.12% 87 3.32% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
3 58 0.12% 56 0.13% 10131 1.85% 34 1.30% b3091333.crawl.yahoo.net
4 136 0.29% 132 0.31% 9807 1.79% 15 0.57% crawl3.dotnetdotcom.org
5 21 0.05% 21 0.05% 9461 1.72% 1 0.04% baserver.proservis.net
6 15 0.03% 10 0.02% 9348 1.70% 8 0.31% crawl-66-249-65-86.googlebot.com
7 153 0.33% 153 0.36% 7087 1.29% 7 0.27% 77-23-85-56-dynip.superkabel.de
8 273 0.59% 273 0.63% 6881 1.25% 2 0.08% koln-4d0b6f3f.pool.mediaways.net
9 221 0.48% 220 0.51% 5510 1.00% 1 0.04% dslb-088-070-020-140.pools.arcor-ip.net
10 702 1.51% 702 1.63% 5214 0.95% 7 0.27% 53573a92.cable.casema.nl

Top 30 von 303 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4982 10.73% http://www.meerschweinforum.de/forum/showthread.php
2 3506 7.55% - (Direct Request)
3 1237 2.66% http://meerschweinforum.de/forum/showthread.php
4 652 1.40% http://forum.meerschweinforum.de/showthread.php
5 600 1.29% http://meerschweinforum.de.www157.your-server.de/forum/showthread.php
6 390 0.84% http://alien-sex-fiend.tropixxxvideos.com/
7 390 0.84% http://penis-pump.sandra-uk.com/
8 389 0.84% http://mr-chew-asian-beavers.thekitchenbox.com/
9 388 0.84% http://bold-girls.the-porn-star.com/
10 388 0.84% http://free-tranny.sadisticeroticism.com/
11 387 0.83% http://free-fat-people-porn.thegreatestgirlintheworld.com/
12 387 0.83% http://limited-slip.aquimontserrat.com/
13 386 0.83% http://teen-poetry.facial-skin-care-product.com/
14 385 0.83% http://www.google.de/search
15 379 0.82% http://massive-ejaculation.oregontrailne.com/
16 376 0.81% http://male-nursing-profession.lightspeed-sorority-girls.com/
17 372 0.80% http://spunk-matures.gonzoben.com/
18 371 0.80% http://celebrity-wedding-photos.hancockparksfinest.com/
19 367 0.79% http://hairy-mommas-and-men.racecushions.com/
20 354 0.76% http://www.fototube.net/
21 349 0.75% http://history-of-rubber-bands.quaddown.org/
22 343 0.74% http://nudism-video.rcbmarketing.net/
23 339 0.73% http://nurse-job-description.indian-porn-galleries.com/
24 338 0.73% http://sexy-girls-msn-addys.pornocabi.net/
25 200 0.43% http://naturism-young-couples.oregontrailne.com/
26 118 0.25% http://www.amateursfilms.org/
27 118 0.25% http://www.chattenviawebcam.net/
28 118 0.25% http://www.filmsplaza.net/
29 106 0.23% http://www.meisjesreview.net/
30 90 0.19% http://www.simforum.de/showthread.php

Top 20 von 240 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 135 25.47% meerschweinchen
2 56 10.57% meerschweinchenwelt
3 20 3.77% kuschelsachen für meerschweinchen
4 15 2.83% meerschweinchen kuschelsachen
5 11 2.08% kuschelsachen meerschweinchen
6 7 1.32% meerschweinchen in not berlin
7 7 1.32% meerschweinchen zahm
8 7 1.32% tiere in not hamm
9 6 1.13% meerschweinchen welt
10 5 0.94% meerscheinchenwelt
11 5 0.94% rosinas kuschelshop
12 3 0.57% cavia badensis
13 3 0.57% meerschweinchen geschlechtsreif
14 3 0.57% meerschweinchen online
15 2 0.38% farbe buff
16 2 0.38% günstiges zubehör für meerschweinchen
17 2 0.38% hausmeerschweinchen-
18 2 0.38% korkröhren für nager
19 2 0.38% kuschelsachen
20 2 0.38% meerimami

Top 15 von 1077 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25063 53.99% Browser: MSIE
2 15630 33.67% Browser: Firefox
3 1223 2.63% Browser: Safari
4 1073 2.31% Browser: Opera
5 858 1.85% Spider: Googlebot
6 576 1.24% Spider: Yahoo
7 356 0.77% Spider: MSN Bot
8 231 0.50% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 136 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 119 0.26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
11 117 0.25% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
12 109 0.23% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 93 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de)
14 70 0.15% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 68 0.15% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20416 43.98% 19225 44.61% 248803 45.33% Netzwerke (net)
2 13946 30.04% 13006 30.18% 165023 30.07% Deutschland Deutschland
3 2654 5.72% 1996 4.63% 45731 8.33% Firmen (com)
4 2340 5.04% 2335 5.42% 19222 3.50% Lettland Lettland
5 1086 2.34% 1076 2.50% 9244 1.68% Niederlande Niederlande
6 1034 2.23% 973 2.26% 10631 1.94% Oesterreich Oesterreich
7 982 2.12% 751 1.74% 8439 1.54% Schweiz Schweiz
8 360 0.78% 360 0.84% 2962 0.54% Mexiko Mexiko
9 352 0.76% 189 0.44% 625 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
10 304 0.65% 304 0.71% 2934 0.53% Tschechien Tschechien
11 277 0.60% 277 0.64% 2279 0.42% Serbien Serbien
12 240 0.52% 239 0.55% 1884 0.34% Australien Australien
13 214 0.46% 214 0.50% 1722 0.31% Portugal Portugal
14 213 0.46% 213 0.49% 1753 0.32% Indien Indien
15 178 0.38% 178 0.41% 1465 0.27% Slowakei Slowakei
16 173 0.37% 159 0.37% 1381 0.25% USA USA
17 166 0.36% 166 0.39% 1493 0.27% Italien Italien
18 155 0.33% 155 0.36% 1275 0.23% Rumaenien Rumaenien
19 141 0.30% 137 0.32% 9871 1.80% Organisationen (org)
20 114 0.25% 113 0.26% 2040 0.37% Belgien Belgien
21 113 0.24% 113 0.26% 1020 0.19% Polen Polen
22 106 0.23% 106 0.25% 872 0.16% Tuerkei Tuerkei
23 97 0.21% 97 0.23% 798 0.15% Kolumbien Kolumbien
24 91 0.20% 91 0.21% 749 0.14% Ungarn Ungarn
25 77 0.17% 74 0.17% 907 0.17% Schweden Schweden
26 67 0.14% 67 0.16% 551 0.10% Frankreich Frankreich
27 61 0.13% 61 0.14% 502 0.09% Japan Japan
28 50 0.11% 50 0.12% 342 0.06% Irland Irland
29 44 0.09% 43 0.10% 825 0.15% Unbekannte Adressen
30 42 0.09% 42 0.10% 387 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.21